工業和信息化部、民政部、國家衛生健康委員會近日聯合公布《智慧健康養老產品及服務推廣目錄(2020年版)》,共計238個項目上榜(其中產品類118個,服務類120個)。要求各地工業和信息化、民政、衛生健康主管部門加強對相關企業的指導、服務、支持和依法監管;相關企業認真履行主體責任,保證入圍的產品和服務質量水平。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
退休養老 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
» 南京市政府信息化全生命周期管理服務 | ||||||
» 山西省協同辦公集約化平臺-實現了政府機構 | ||||||
» 2022年工業控制網絡安全態勢白皮書-典 | ||||||
» 日照市義務教育無證明入學 | ||||||
» 日照市打造智慧城管助力精致城市管理 | ||||||
» 日照市數據賦能推動“婚育服務‘全照辦’ | ||||||
» 《智慧城市智慧多功能桿 服務功能與運行管 | ||||||
» 中國信通院發布《2022年勒索軟件防護發 | ||||||
» 中國聯通-《量子安全通信技術應用白皮書( | ||||||
» 范式編碼技術-.主動式范式(Motor | ||||||
» 范式編碼技術-被動式范式 | ||||||
» 植入式主流解碼技術-卡爾曼濾波器 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |