企業/機構 | 產品信息 | |||||||||
產品名稱 | 發布時間 | 類型 | 身高 | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
北京仿人機器人創新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
星動紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
浙江人形機器人創新中心 | 領航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / |
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 中國人工智能系列白皮書:復合多態機器人, | ||||||
» 移動機器人(AGV_AMR)專用激光雷達 | ||||||
» 表情陪伴人形機器人:AI 陪伴的高級賽 | ||||||
» AI行業深度報告模型能力向上價格向下應用 | ||||||
» 中國工業大模型行業發展研究報告-大模型有 | ||||||
» 2025具身智能行業發展研究報告具身智能 | ||||||
» 新一代智能終端藍皮書:擴展了智能終端的功 | ||||||
» 中國AI大模型產業發展驅動力:政策因素 | ||||||
» 2025年中國AI大模型市場現狀及發展趨 | ||||||
» 表情陪伴人形機器人:AI陪伴的高級賽道, | ||||||
» 人形機器人“好用”的關鍵 特斯拉Opti | ||||||
» AI迎賓接待機器人的技術壁壘之情感智能 | ||||||
» 醫療場景陪伴機器人市場前景:潛在需求約3 | ||||||
» 青年陪伴機器人市場前景:潛在需求約500 | ||||||
» 深圳人形機器人產業發展情況:具有人形機器 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |